| Size | Front Length (HSP) | ½ Chest Width | ½ Hem Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 cm | 57 cm | 55 cm | 21 cm |
| M | 78 cm | 60 cm | 58 cm | 22 cm |
| L | 80 cm | 63 cm | 61 cm | 23 cm |
| XL | 82 cm | 66 cm | 64 cm | 24 cm |
| XXL | 84 cm | 69 cm | 67 cm | 25 cm |
| 3XL | 85 cm | 73.5 cm | 71.5 cm | 25.5 cm |
| 4XL | 86 cm | 78 cm | 76 cm | 26 cm |
| 5XL | 87 cm | 82.5 cm | 80.5 cm | 26.5 cm |
Fit tip: This tee is oversized by design. If you want a more standard fit, consider sizing down.